ab 01.05.2022
Arbeitszeit pro AW* | zzgl. 19 % MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
Servicetechniker | 18,50 € | 22,02 € |
Monteur | 17,60 € | 20,94 € |
Helfer | 16,10 € | 19,16 € |
Auszubildender | 10,50 € | 12,50 € |
Wartungsmonteur | 21,45 € | 25,53 € |
Ingenieur/ Meister/ Techniker | 25,80 € | 30,70 € |
bei beigestellten Produkten** | 24,50 € | 29,16 € |
* 1 AW = 15 Min = 1/4 Stunde
** Bitte beachten Sie, dass die Freistellungsvereinbarung Vertragsbestandteil wird.
Berechnet wird je angefangene 1/4-Stunde /AW Arbeitszeit beim Kunden. Material-/Besorgungsfahrten werden nach dem gleichen Stundensatz berechnet. Das zur Ausführung der Arbeiten im Kundendienst benötigte Material wird nach fair kalkulierten Preisen abgerechnet.
ab 01.05.2022
Fahrtkosten | km | Netto | Brutto |
---|---|---|---|
Zone 1 | bis 8 km | 24,10€ | 25,68 € |
Zone 2 | bis 15 km | 38,70 € | 46,05 € |
Zone 3 | bis 20 km | 50,31 € | 59,87 € |
Zone 4 | bis 30 km | 64,07 € | 76,24 € |
Zone 5 | bis 40 km | 77,82 € | 92,61 € |
Zone 6 | bis 50 km | 90,13 € | 107,25 € |
Die angegebene Anfahrtspauschale beinhaltet sämtliche Fahrzeitkosten des Mitarbeiters (An- und Abfahrt inkl. Stau usw.) sowie Fahrzeugkosten (z.B. Benzin, Abnutzung usw.).
Preise für Gebiete außerhalb der angegeben Entfernung auf Anfrage.
ab 01.03.2021
Zeitraum | Zuschlag |
---|---|
Montags - Freitags von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr | 50 % |
Samstags | 50 % |
Montags - Samstags Nachtarbeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr | 70 % |
Sonntags | 70 % |
Feiertags | 100 % |
Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertage, Neujahr und 1. Mai | 150 % |
Besonders schmutzige und ekelerregende Arbeiten | 100 % |
Bei Nichtkunden wird zusätzlich pro Notdiensteinsatz eine Pauschale in Höhe von 100,00 € zzgl. MwSt. (119,00 € inkl. MwSt.) erhoben.